Ноутбуки с процессором AMD A10-PRO-7350B

Ноутбуки HP

НаименованиеПроцессорОперативная память, МБЖесткий диск HDD/SSDДисплейРазрешение экранаВидеокартаОперационная системаЦена
HP EliteBook 725 G2AMD A10-PRO-7350B4096500 ГБ HDD12.5"1366 x 768AMD Radeon R6Windows 7 Pro 64-bit40900
HP EliteBook 725 F1Q15EAAMD A10-PRO-7350B8192500 ГБ HDD/256 ГБ SSD12.5"1920 x 1080AMD Radeon R6Windows 8 Pro41000
HP EliteBook 725 G2 J0H65AWAMD A10-PRO-7350B4096500 ГБ HDD12.5"1366 x 768AMD Radeon R6 seriesWindows 7 Pro 64-bit42330
HP EliteBook 745 J0X31AWAMD A10-PRO-7350B4096500 ГБ HDD14"1366 x 768AMD Radeon R6 seriesWindows 7 Pro 64-bit42330
HP EliteBook 725 F1Q15EAAMD A10-PRO-7350B8192500 ГБ HDD/256 ГБ SSD12.5"1920 x 1080AMD Radeon R6Windows 8 Pro43100
HP EliteBook 755 F1Q26EAAMD A10-PRO-7350B8192500 ГБ HDD/256 ГБ SSD15.6"1920 x 1080AMD Radeon R6Windows 8 Pro43200
HP EliteBook 725 G2 F1Q84EAAMD A10-PRO-7350B4096500 ГБ HDD12.5"1366 x 768AMD Radeon R6 seriesWindows 7 Pro 64-bit43470
HP EliteBook 745 F1Q55EAAMD A10-PRO-7350B8192500 ГБ HDD14"1366 x 768AMD Radeon R6Windows 7 Pro43780
HP EliteBook 725 F1Q15EAAMD A10-PRO-7350B8192500 ГБ HDD/256 ГБ SSD12.5"1920 x 1080AMD Radeon R6Windows 8 Pro45100
HP EliteBook 755 J0X38AWAMD A10-PRO-7350B4096500 ГБ HDD15.6"1920 x 1080AMD Radeon R6 seriesWindows 7 Pro 64-bit45540
HP EliteBook 725 F1Q15EAAMD A10-PRO-7350B8192500 ГБ HDD/256 ГБ SSD12.5"1920 x 1080AMD Radeon R6Windows 8 Pro45600
HP EliteBook 745 G2AMD A10-PRO-7350B8192500 ГБ HDD14"1600 x 900AMD Radeon R6Windows 7 Pro 64-bit46800
HP EliteBook 745 F1Q23EAAMD A10-PRO-7350B8192500 ГБ HDD14"1600 x 900AMD Radeon R6 seriesWindows 7 Pro 64-bit48440
HP EliteBook 745 F1Q55EAAMD A10-PRO-7350B8192500 ГБ HDD14"1366 x 768AMD Radeon R6 seriesWindows 7 Pro 64-bit49160
HP EliteBook 745 G2 F1Q55EAAMD A10-PRO-7350B8192500 ГБ HDD14"1366 x 768AMD Radeon R6Windows 7 Pro52190
HP EliteBook 725 F1Q15EAAMD A10-PRO-7350B8192500 ГБ HDD/256 ГБ SSD12.5"1920 x 1080AMD Radeon R6Windows 8 Pro53400
HP EliteBook 725 G2 F1Q16EAAMD A10-PRO-7350B8192256 ГБ SSD12.5"1366 x 768AMD Radeon R5Windows 7 Pro + Windows 8.1 Pro55120
HP EliteBook 725 G2 F1Q16EAAMD A10-PRO-7350B8192256 ГБ SSD12.5"1366 x 768AMD Radeon R5Windows 7 Pro + Windows 8.1 Pro55390
HP EliteBook 755 F1Q26EAAMD A10-PRO-7350B8192500 ГБ HDD/256 ГБ SSD15.6"1920 x 1080AMD Radeon R6Windows 8 Pro67000
HP EliteBook 725 F1Q15EAAMD A10-PRO-7350B8192500 ГБ HDD/256 ГБ SSD12.5"1920 x 1080AMD Radeon R6Windows 8 Pro67500
HP EliteBook 725 G2 F1Q15EAAMD A10-PRO-7350B8192256 ГБ SSD12.5"1920 x 1080AMD Radeon R6 seriesWindows 8.1 Pro 64-bit69660
HP EliteBook 755 F1Q27EAAMD A10-PRO-7350B8192256 ГБ SSD15.6"1920 x 1080AMD Radeon R6 seriesWindows 8.1 Pro 64-bit71620
HP EliteBook 755 F1Q26EAAMD A10-PRO-7350B8192256 ГБ SSD15.6"1920 x 1080AMD Radeon R6 seriesWindows 8.1 Pro 64-bit72450
HP EliteBook 745 F1Q20EAAMD A10-PRO-7350B8192256 ГБ SSD14"1920 x 1080AMD Radeon R6 seriesWindows 7 Pro 64-bit83010
HP EliteBook 745 G2AMD A10-PRO-7350B4096500 ГБ HDD14"1600 x 900AMD Radeon R6Windows 7 Pro 64-bitуточнить

Ноутбуки с другими процессорами (по возрастанию рейтинга CPUBenchmark.net):

Если Вам понравился наш сайт, добавьте нас в закладки:





Яндекс.Метрика



Главная