Планшеты с процессором Qualcomm Snapdragon 400 MSM8226

Планшеты LG

НаименованиеПроцессорОперативная память, МБФлэш память, ГБДисплейРазрешениеВидеоконтроллер3G4GGPSГЛОНАССОперационная системаБатарея, мА*чЦена, руб.
LG Pad 8 LG-V490 16GbQualcomm Snapdragon 400 MSM82261024168"1280 x 800Adreno 3053GGPSAndroid 4.4420011300
LG Pad 8.0 V490Qualcomm Snapdragon 400 MSM82261024168"1280 x 800Adreno 3053GGPSAndroid 4.4420012235

Планшеты Samsung

НаименованиеПроцессорОперативная память, МБФлэш память, ГБДисплейРазрешениеВидеоконтроллер3G4GGPSГЛОНАССОперационная системаБатарея, мА*чЦена, руб.
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 16Gb WhiteQualcomm Snapdragon 400 MSM82261536168"1280 x 800Adreno 3053GGPSГЛОНАССAndroid 4.444507589
Samsung Galaxy TAB 4 7.0 8Gb SM-T230NYKASER BlackQualcomm Snapdragon 400 MSM8226153687"1280 x 800Adreno 305GPSГЛОНАССAndroid 4.440009300
Samsung Galaxy TAB 4 7.0 8Gb SM-T230NZWASER WhiteQualcomm Snapdragon 400 MSM8226153687"1280 x 800Adreno 305GPSГЛОНАССAndroid 4.440009300
Samsung Galaxy TAB 4 7.0 8Gb 3G SM-T231NYKASER BlackQualcomm Snapdragon 400 MSM8226153687"1280 x 800Adreno 3053GGPSГЛОНАССAndroid 4.4400011370
Samsung Galaxy TAB 4 7.0 8Gb 3G SM-T231NZWASER WhiteQualcomm Snapdragon 400 MSM8226153687"1280 x 800Adreno 3053GGPSГЛОНАССAndroid 4.4400011370
Samsung SM-T331 Galaxy Tab 4 8.0 16Gb 3G Black SM-T331NYKASERQualcomm Snapdragon 400 MSM82261536168"1280 x 800Adreno 3053GГЛОНАССAndroid-12719
Samsung SM-T331 Galaxy Tab 4 8.0 16Gb 3G White SM-T331NZWASERQualcomm Snapdragon 400 MSM82261536168"1280 x 800Adreno 3053GGPSГЛОНАССAndroid-12719
Samsung Galaxy Tab 4 SM-T231NZWASERQualcomm Snapdragon 400 MSM8226102487"1280 x 800Adreno 3053GGPSГЛОНАССAndroid 4.2400012930
Samsung Galaxy Tab 4 SM-T331 16Gb WiFi 8.0, WhiteQualcomm Snapdragon 400 MSM82261536168"1280 x 800Adreno 3053GAndroid 4.4445012990
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 16Gb BlackQualcomm Snapdragon 400 MSM82261536168"1280 x 800Adreno 3053GGPSГЛОНАССAndroid 4.4445012999
Samsung SM-T530 Galaxy Tab 4 10.1 16Gb Black SM-T530NYKASERQualcomm Snapdragon 400 MSM822615361610.1"1280 x 800Adreno 305Android-14031
Samsung SM-T530 Galaxy Tab 4 10.1 16Gb White SM-T530NZWASERQualcomm Snapdragon 400 MSM822615361610.1"1280 x 800Adreno 3053GAndroid-14031
Samsung Galaxy Tab 4 SM-T331 Black SM-T331NYKASER 16Gb 8" 3GQualcomm Snapdragon 400 MSM82261536168"1280 x 800Adreno 3053GAndroid 4.4445014990
Samsung Galaxy Tab 4 SM-T331 White SM-T331NZWASER 16Gb 8" 3GQualcomm Snapdragon 400 MSM82261536168"1280 x 800Adreno 3053GAndroid 4.4445014990
Samsung Galaxy Tab 4 T530 16Gb Wi-Fi 10.1, WhiteQualcomm Snapdragon 400 MSM822615361610.1"1280 x 800Adreno 305Android 4.4680014990
Samsung SM-T531 Galaxy Tab 4 10.1 16Gb 3G SM-T531NYKASER Ebony BlackQualcomm Snapdragon 400 MSM822615361610.1"1280 x 800Adreno 3053GAndroid-15039
Samsung SM-T531 Galaxy Tab 4 10.1 16Gb 3G SM-T531NZWASER WhiteQualcomm Snapdragon 400 MSM822615361610.1"1280 x 800Adreno 3053GLTEГЛОНАССAndroid-15039
Samsung Galaxy TAB 4 10.1 16Gb SM-T530NYKASER BlackQualcomm Snapdragon 400 MSM822615361610.1"1280 x 800Adreno 305GPSГЛОНАССAndroid 4.4680015510
Samsung Galaxy TAB 4 10.1 16Gb SM-T530NZWASER WhiteQualcomm Snapdragon 400 MSM822615361610.1"1280 x 800Adreno 305GPSГЛОНАССAndroid 4.4680015510
Samsung Galaxy TAB 4 8.0 16Gb 3G SM-T331NYKASER BlackQualcomm Snapdragon 400 MSM82261536168"1280 x 800Adreno 3053GGPSГЛОНАССAndroid 4.4445015510
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531 3GQualcomm Snapdragon 400 MSM822615361610.1"1280 x 800Adreno 3053GGPSГЛОНАССAndroid 4.x-15831
Samsung Galaxy Tab 4 SM-T331NYKASERQualcomm Snapdragon 400 MSM82261536168"1280 x 800Adreno 3053GGPSГЛОНАССAndroid 4.2445016420
Samsung Galaxy TAB 4 10.1 16Gb 3G SM-T531NYKASER BlackQualcomm Snapdragon 400 MSM822615361610.1"1280 x 800Adreno 3053GGPSГЛОНАССAndroid 4.4680018620
Samsung Galaxy TAB 4 10.1 16Gb 3G SM-T531NZWASER WhiteQualcomm Snapdragon 400 MSM822615361610.1"1280 x 800Adreno 3053GGPSГЛОНАССAndroid 4.4680018620
Samsung SM-T331 Galaxy Tab 4 8.0 16Gb 3G Black SM-T331NYKASERQualcomm Snapdragon 400 MSM82261536168"1280 x 800Adreno 3053GGPSГЛОНАССAndroid-18863
Samsung SM-T331 Galaxy Tab 4 8.0 16Gb 3G White SM-T331NZWASERQualcomm Snapdragon 400 MSM82261536168"1280 x 800Adreno 3053GGPSГЛОНАССAndroid-18898
Samsung SM-T530 Galaxy Tab 4 10.1 16Gb White SM-T530NZWASERQualcomm Snapdragon 400 MSM822615361610.1"1280 x 800Adreno 3053GAndroid-19055
Samsung SM-T530 Galaxy Tab 4 10.1 16Gb Black SM-T530NYKASERQualcomm Snapdragon 400 MSM822615361610.1"1280 x 800Adreno 3053GAndroid-19151
Samsung SM-T531 Galaxy Tab 4 10.1 16Gb 3G SM-T531NYKASER Ebony BlackQualcomm Snapdragon 400 MSM822615361610.1"1280 x 800Adreno 3053GGPSAndroid-20677
Samsung SM-T531 Galaxy Tab 4 10.1 16Gb 3G SM-T531NZWASER WhiteQualcomm Snapdragon 400 MSM822615361610.1"1280 x 800Adreno 3053GAndroid-21560
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T530 16GbQualcomm Snapdragon 400 MSM822615361610.1"1280 x 800Adreno 305GPSГЛОНАССAndroid 4.46800уточнить
Samsung Galaxy Tab 4 SM-T331NZWASERQualcomm Snapdragon 400 MSM82261536168"1280 x 800Adreno 3053GGPSГЛОНАССAndroid 4.24450уточнить
Samsung Galaxy Tab 4 SM-T531NYKASERQualcomm Snapdragon 400 MSM822610241610.1"1280 x 800Adreno 3053GGPSГЛОНАССAndroid 4.26800уточнить
Samsung Galaxy Tab 4Qualcomm Snapdragon 400 MSM822610241610"1280 x 800Adreno 305Android 4.2-уточнить
Samsung Galaxy Tab 4Qualcomm Snapdragon 400 MSM82261536168"1280 x 800Adreno 305Android 4.2-уточнить
Samsung SM-T330 Galaxy Tab 4 8.0 16Gb Wi-Fi Black SM-T330NYKASERQualcomm Snapdragon 400 MSM82261536168"1280 x 800Adreno 305ГЛОНАССAndroid-уточнить
Samsung SM-T330 Galaxy Tab 4 8.0 16Gb Wi-Fi White SM-T330NZWASERQualcomm Snapdragon 400 MSM82261536168"1280 x 800Adreno 305ГЛОНАССAndroid-уточнить

Сравнение технических характеристик планшетов с другими процессорами (в алфавитном порядке PDADB.net):

Если Вам понравился наш сайт, добавьте нас в закладки:





Яндекс.Метрика



Главная